原紙構成の説明
商品の詳細ページには、袋の基本原紙構成を各商品ごとに記載しています。
下記に各材質の詳細を説明してありますので、ご参考にしてください。
又、あわせて袋にとっては内容物の品質維持において影響を与える、酸素透過度(ガスバリアー性)および水蒸気透過度(透湿度)の数値を、袋ごとに計算して明記してあります。
使用条件をお考えの上、商品選択の目安にしてください。ただし、この数値は使用している各原紙メーカーの実測値を基に計算していますので、あくまでも参考値としてお考えください。
(各メーカーによって、計測する環境条件が異なります)
数値の単位
|
酸素透過度 cc/m²・24hr・atm | 水蒸気透過度(透湿度) g/m²・24hr |
(例) 0.7 cc/m²・24hr・atm |
(例) 0.6 g/m²・24hr |
材質の説明
※各記号名はこのカタログで表示している記号です
記号 | 一般呼称 | 特 徴 |
---|---|---|
PET | ペット(ポリエステル) | 断熱性が高く、熱による膨脹・圧縮が少なく最も安定したフィルムです。 |
M-PET | マットPET | PETのつや消しタイプです。 |
VM-PET | アルミ蒸着PET | PETフィルムにアルミを蒸着したもので、酸素や水蒸気に対し非常に高いバリアー性を持っています。 |
透明VM-PET | アルミナ蒸着PET | PETフィルムに酸化アルミを装着したもので、高いバリアー性を持つと同時に透明であることがこのフィルムの特徴です。 |
NY | ナイロン | ナイロンの持つ強さと伸びに加え、耐熱・耐寒性があり破袋強度に優れています。若干のバリアー性も持ち合わせています。 |
NY-M | バリアーナイロン | ナイロン中間層にバリアー層を有するフィルムで、高いバリアー性を持ったナイロンフィルムです。ただ、高湿度の環境ではバリアー性が低下します。 |
NY-E | バリアーナイロン | 基本的にはバリアーNY-Mと同じ性質ですが、NY-Mより高いバリアー性を持たせたフィルムです。 |
クラフト | クラフト紙 | 一般のクラフト紙です。 |
OPP | 延伸ポリプロピレン | 透明度・光沢が良く、腰の強さにすぐれ高い防湿性を持つ汎用フィルムです。 |
M-OPP | マットOPP | OPPのつや消しタイプです。 |
CPP | 無延伸ポリプロピレン | 主にOPP等の基材フィルムと貼り合わせ、ヒートシール材として用いられます。 |
LLD |
リニアーローデン ポリエチレン |
一般の低密度PEに比べ、ヒートシール|生がよく粘りがある為、破れにくいポリエチレンフィルムです。 |
PE | ポリエチレン | ここでは、押し出しラミネートで使用している一般的なポリエチレンを指します。 |